ITP Mud Lite XTR
- Rendimiento y manejo de primera calidad en superficies compactas.
| Número de Parte | Medida | Capas | PSI/LOAD @80 km/h |
Peso del Neumático Kg |
Delantero / Trasero | Tipo de Vehículo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560387 | 26x9R12 | 6 | 18/825 | 11.79 | Delantero | UTV / SxS | $3,069.27 |
| 560388 | 26x11R12 | 6 | 18/990 | 14.24 | Trasero | UTV / SxS | $3,354.88 |
| 560378 | 27x9R12 | 6 | 18/880 | 12.88 | Delantero | UTV / SxS | $3,222.75 |
| 560379 | 27x11R12 | 6 | 18/1050 | 15.19 | Trasero | UTV / SxS | $3,522.61 |
| 560373 | 27x9R14 | 6 | 18/855 | 12.79 | Delantero | UTV / SxS | $3,611.14 |
| 560372 | 27x11R14 | 6 | 18/1020 | 15.55 | Trasero | UTV / SxS | $4,036.89 |
