RINES ITP - SS312
- Rendimiento y manejo de primera calidad en superficies compactas.
| Nº Parte | Medidas | Barrenación | Offset | Terminado | Marca de Vehículo |
Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228439536B | 12x7 | 4/110 | 5+2 | Negro mate con cromado | Honda | $1,981.25 |
| 1228440536B | 12x7 | 4/110 | 2+5 | Negro mate con cromado | Honda | $1,981.25 |
| 1228442536B | 12x7 | 4/137 | 5+2 | Negro mate con cromado | Can AM | $1,981.25 |
| 1228441536B | 12x7 | 4/156 | 4+3 | Negro mate con cromado | Polaris | $1,981.25 |
| 1428445536B | 14x6 | 4/110 | 4+2 | Negro mate con cromado | Honda | $2,200.55 |
| 1428446536B | 14x8 | 4/110 | 3+5 | Negro mate con cromado | Honda | $2,391.21 |
| 1428452536B | 14x6 | 4/137 | 4+2 | Negro mate con cromado | Can AM | $2,200.55 |
| 1428453536B | 14x8 | 4/137 | 5+3 | Negro mate con cromado | Can AM | $2,391.21 |
| 1428448536B | 14x6 | 4/156 | 4+2 | Negro mate con cromado | Polaris | $2,200.55 |
| 1428449536B | 14x8 | 4/156 | 5+3 | Negro mate con cromado | Polaris | $2,391.21 |
